|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Materiaal: | Roestvrij staal |
|---|---|---|---|
| Output (kg/u): | 1900 - 2000kg/h | Capaciteit (kg): | 2000 |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Nieuw Product 2020 | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Pomp, Pomp, Pomp, Pomp, Pomp, Pomp, Pomp | Toepassing: | Plastic Mixer |
| Automatische Rang: | Automatisch | Voltage: | customzied |
| Afmeting (L*W*H): | Aangepast | Garantie: | 1 jaar |
| Verleende naverkoop de dienst: | Videotechnische ondersteuning, Videotechnische ondersteuning, Videotechnische ondersteuning, Videote | Gewicht (kg): | 1500 kg |
| Macht (kW): | 18.5 | Toepasselijke Industrie: | Voedsel & Drankfabriek, Voedsel & Drankfabriek |
| Na de Garantiedienst: | Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst, Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst, Gebiedsonderhoud en | Lokale serviceplaats: | Algerije, Algerije, Algerije |
| Toonzaalplaats: | niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, niets, ni | Grondstof: | PVC/PE/PP poeder, Korrels of Vloeistof |
| Het mengen van Snelheid: | 20-40 t/min kan worden aangepast | Materiaal van het mengen van blad: | S.S304 |
| Methode om blad te mengen: | dubbel | Hete het mengen zich motormacht: | 18.5kw |
| Het mengen van dragend merk: | NSK, SKF OF WANFANDIAN | Koude die aandrijvingsmethode mengen: | Riemreductiemiddel |
| Temperatuurmerk: | OMRON, JAPAN | Schakelaarmerk: | Schneider of Siemens |
| Haven: | SHANGHAI OF NINGBO-HAVEN | ||
| Markeren: | de enige mixer van het schacht horizontale lint,De enige mixer van het Schacht horizontale lint,2000kg/h horizontale Lintmixer |
||
|
Model
|
Grootte (mm)
|
Gewicht (kg)
|
Macht (KW)
|
Capaciteit
|
Efficiënt volume (m ³)
|
|
100
|
1300*650*1200
|
150
|
2.2
|
200-300kg/h
|
0,3
|
|
250
|
2100*800*1400
|
280
|
4
|
400-600kg/h
|
0,5
|
|
500
|
3200*950*1800
|
638
|
7.5
|
1500-2000kg/h
|
1
|
|
1000
|
3800*1200*2100
|
836
|
11
|
3000-4000kg/h
|
3
|
|
1000B
|
3800*1200*1800
|
810
|
11
|
3000-4000kg/h
|
2
|
|
2000
|
4200*1450*2400
|
1658
|
18.5
|
6000-10000kg/h
|
4
|
Contactpersoon: Mr. Batsita
Tel.: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376