|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Plastic Type: | PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS |
---|---|---|---|
Machinetype: | Plastic Ontvezelmachine | Max.Production Capaciteit (kg/u): | 350 |
Productiecapaciteit (kg/u): | 300 - 350kg/h | Gebruik: | Afval Plastic Maalmachine |
Schachtontwerp: | Kies uit | Voltage: | 220v/380v/415v/440v |
Afmeting (L*W*H): | 3000mm*1500mm*2200mm | Macht (kW): | 37 |
Gewicht (t): | 1500 | Garantie: | 1 jaar |
Verleende naverkoop de dienst: | Onlineondersteuning, Onlineondersteuning, Onlineondersteuning, Onlineondersteuning, Onlineondersteun | Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch | Na de Garantiedienst: | Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst, Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst, Gebiedsonderhoud en |
Lokale serviceplaats: | Oezbekistan, Oezbekistan, Oezbekistan, Oezbekistan, Oezbekistan, Oezbekistan, Oezbekistan, Oezbekist | Toonzaalplaats: | NIETS |
Marketing Type: | Heet Product 2019 | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Versnellingsbak, Versnellingsbak, Versnellingsbak, Versnellingsbak, Versnellingsbak, Versnellingsbak | Grondstof: | PE pipes/PVC pijpen/Hout/Pallets/Plastic containers |
Motormacht: | 37Kw en 15Kw | Materieel blad: | Skd-11 of Roestvrij staal of Wolframstaal |
Bladtype: | V of W | Roterend blad: | 26 |
Vast blad: | 2pcs | dragend merk: | NSK of SKF of Wafandian |
OLIE vullend systeem: | Oliepomp | Schakelaarmerk: | Siemens |
Plc: | Siemens | Haven: | SHANGHAI OF NINGBO-HAVEN |
Markeren: | 350kg/h pvc-molenmachine,Enige de molenmachine van Schachtpvc,37KW pvc-molenmachine |
De plastic PVC/PE/PET/PP-fabrikant van de molenmachine
Model
|
BS-600
|
BS-800
|
BS-1000
|
BS-1500
|
BS-2000
|
Schachtlengte (mm)
|
600
|
800
|
1000
|
1500
|
2000
|
Schachtdiameter (mm)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
Bewegingsbladen QTY (PCs)
|
26
|
46
|
58
|
68
|
68
|
Vaste Bladen QTY (PCs)
|
2
|
22
|
2
|
3
|
3
|
Motormacht (kW)
|
18.5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
Hydraulische Macht (kW)
|
2.2
|
3
|
4
|
5.5
|
5.5
|
Hydraulische Slag (mm)
|
600
|
850
|
850
|
950*2
|
950*2
|
Gewicht (kg)
|
1600
|
3500
|
4000
|
4500
|
4800
|
Capaciteit
|
300kg/h
|
550kg/h
|
1000kg/h
|
1500kg/h
|
1500kg/h
|
Contactpersoon: Mr. Batsita
Tel.: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376