|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Output (kg/u): | 500 - 600kg/h | Het voeden Grootte (mm): | 8 - 10 mm |
|---|---|---|---|
| Outputgrootte (netwerk): | 20 - netwerk 80 | Macht (kW): | 45 |
| Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 2900 - 3700 r.p.m | Toepassing: | Voedselverwerking, Voedselverwerking, Voedselverwerking, Voedselverwerking |
| Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Pulverizer |
| Producttype: | Andere | Voltage: | 220v/380v/415v/440v |
| Afmeting (L*W*H): | 2000mm*2800mm*3200mm | Gewicht (kg): | 2000 kg |
| Garantie: | 1 jaar | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
| Na de Garantiedienst: | Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst, Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst, Gebiedsonderhoud en | Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie |
| Lokale serviceplaats: | NIETS | Toonzaalplaats: | Oezbekistan, Oezbekistan, Oezbekistan, Oezbekistan, Oezbekistan, Oezbekistan, Oezbekistan |
| Marketing Type: | Heet Product 2019 | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Blad | Grondstof: | Pvc |
| Motormacht: | 90kw | Materieel blad: | Hoog legeringsstaal |
| Bladtype: | Schijf | Van de motormacht van de ventilatorventilator: | 1.1KW |
| De motormacht van de ventilatorventilator: | 11kw | dragend merk: | NSK |
| OLIE vullend systeem: | Oliepomp | Het type van stofinzameling: | Zak |
| Schakelaarmerk: | Siemens | Haven: | SHANGHAI OF NINGBO-HAVEN |
| Markeren: | 600kg/h pvc-pulverizer machine,10mm pulverizer van pvc machine,NSK die Pvc-Pulverizer Machine dragen |
||
|
Machinemodel
|
Mf-400
|
Mf-500
|
Mf-600
|
Mf-800
|
|
Hoofdmotormacht
|
30KW
|
37KW
|
55KW
|
75KW
|
|
Het trillende schermdiameter
|
600mm
|
800mm
|
1000mm
|
1200mm
|
|
Capaciteit
|
50-150kg/h
|
150-300kg/h
|
250-400kg/h
|
400-600kg/h
|
A1: Malende kamer; Het snijdershoofd en de malende schijf zijn luchtgekoeld en met water gekoeld, vooral geschikt om thermoplastische materialen te verwerken;
Contactpersoon: Mr. Batsita
Tel.: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376