|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | pvc-pulverizer machine | Output (kg/u): | 100 - 500 kg/u |
|---|---|---|---|
| Macht (kW): | 45 | Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 2900 - 3700 r.p.m |
| Het voeden Grootte (mm): | 8 - 10 mm | Outputgrootte (netwerk): | 20 - netwerk 80 |
| Toepassing: | Voedselverwerking, Voedselverwerking, Voedselverwerking, Voedselverwerking | Afmeting (L*W*H): | 2000mm*2800mm*3200mm |
| Na de Garantiedienst: | Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst, Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst, Gebiedsonderhoud en | Kerncomponenten: | Blad |
| Materieel blad: | Hoog legeringsstaal | Bladtype: | Schijf |
| Markeren: | Pvc-Pulverizer Machine voor Pijpfilm,Pulverizer van 80 netwerkpvc,Pulverizer van pvc van de plafondraad Machine |
||
3700RPM 500 kg/u-Pulverizer van pvc Machine voor het Plafond Borad van de Pijpfilm
| Model | SMF400 | SMF500 | SMF600 | SMF800 |
| Motormacht | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
| Capaciteit (pvc) | 100-150 kg/hr | 200-250 kg/hr | 250-300 kg/hr | 300-400 kg/hr |
| De roterende snelheid van de Bladenschacht | 2200 t/min | 2200 t/min | 2200 t/min | 2200 t/min |
| Koeltype | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling |
| Machtsgrootte | netwerk 60 – 80 | netwerk 60 – 80 | netwerk 60 – 80 | netwerk 60 – 80 |
| Gewicht | 1000 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1800 kg |
A1: Malende kamer; Het snijdershoofd en de malende schijf zijn luchtgekoeld en met water gekoeld, vooral geschikt om thermoplastische materialen te verwerken;
Contactpersoon: Mr. Batsita
Tel.: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376